最新:3327030期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3327030 | 08-25 10:57:00 | 7+2+6=15 |
3327029 | 08-25 10:53:30 | 1+8+4=13 |
3327028 | 08-25 10:50:00 | 9+7+4=20 |
3327027 | 08-25 10:46:30 | 3+8+3=14 |
3327026 | 08-25 10:43:00 | 9+1+9=19 |
3327025 | 08-25 10:39:30 | 4+7+8=19 |
3327024 | 08-25 10:36:00 | 0+1+6=07 |
3327023 | 08-25 10:32:30 | 0+7+7=14 |
3327022 | 08-25 10:29:00 | 1+8+9=18 |
3327021 | 08-25 10:25:30 | 9+9+9=27 |
3327020 | 08-25 10:22:00 | 0+4+8=12 |
3327019 | 08-25 10:18:30 | 3+4+1=08 |
3327018 | 08-25 10:15:00 | 5+0+9=14 |
3327017 | 08-25 10:11:30 | 8+2+3=13 |
3327016 | 08-25 10:08:00 | 2+9+6=17 |
3327015 | 08-25 10:04:30 | 3+6+5=14 |
3327014 | 08-25 10:01:00 | 8+5+9=22 |
3327013 | 08-25 09:57:30 | 6+5+0=11 |
3327012 | 08-25 09:54:00 | 4+5+1=10 |
3327011 | 08-25 09:50:30 | 4+2+3=09 |
3327010 | 08-25 09:47:00 | 1+8+0=09 |
3327009 | 08-25 09:43:30 | 5+7+0=12 |
3327008 | 08-25 09:40:00 | 5+5+1=11 |
3327007 | 08-25 09:36:30 | 4+8+7=19 |
3327006 | 08-25 09:33:00 | 9+2+8=19 |
3327005 | 08-25 09:29:30 | 4+2+4=10 |
3327004 | 08-25 09:26:00 | 7+7+3=17 |
3327003 | 08-25 09:22:30 | 2+8+2=12 |
3327002 | 08-25 09:19:00 | 2+4+2=08 |
3327001 | 08-25 09:15:30 | 9+9+5=23 |
3327000 | 08-25 09:12:00 | 4+7+1=12 |
3326999 | 08-25 09:08:30 | 8+2+5=15 |
3326998 | 08-25 09:05:00 | 0+8+3=11 |
3326997 | 08-25 09:01:30 | 0+3+1=04 |
3326996 | 08-25 08:58:00 | 1+0+3=04 |
3326995 | 08-25 08:54:30 | 2+3+8=13 |
3326994 | 08-25 08:51:00 | 4+0+6=10 |
3326993 | 08-25 08:47:30 | 9+1+0=10 |
3326992 | 08-25 08:44:00 | 1+2+6=09 |
3326991 | 08-25 08:40:30 | 3+8+5=16 |
3326990 | 08-25 08:37:00 | 9+7+1=17 |
3326989 | 08-25 08:33:30 | 4+9+4=17 |
3326988 | 08-25 08:30:00 | 9+6+8=23 |
3326987 | 08-25 08:26:30 | 8+8+4=20 |
3326986 | 08-25 08:23:00 | 4+5+8=17 |
3326985 | 08-25 08:19:30 | 3+6+9=18 |
3326984 | 08-25 08:16:00 | 8+9+5=22 |
3326983 | 08-25 08:12:30 | 1+4+9=14 |
3326982 | 08-25 08:09:00 | 9+4+6=19 |
3326981 | 08-25 08:05:30 | 1+2+8=11 |
3326980 | 08-25 08:02:00 | 1+2+1=04 |
3326979 | 08-25 07:58:30 | 5+6+6=17 |
3326978 | 08-25 07:55:00 | 3+7+0=10 |
3326977 | 08-25 07:51:30 | 8+2+0=10 |
3326976 | 08-25 07:48:00 | 5+4+0=09 |
3326975 | 08-25 07:44:30 | 8+9+5=22 |
3326974 | 08-25 07:41:00 | 8+7+4=19 |
3326973 | 08-25 07:37:30 | 6+7+7=20 |
3326972 | 08-25 07:34:00 | 1+6+8=15 |
3326971 | 08-25 07:30:30 | 8+0+3=11 |
3326970 | 08-25 07:27:00 | 0+7+9=16 |
3326969 | 08-25 07:23:30 | 0+1+6=07 |
3326968 | 08-25 07:20:00 | 2+5+9=16 |
3326967 | 08-25 07:16:30 | 1+8+9=18 |
3326966 | 08-25 07:13:00 | 7+9+6=22 |
3326965 | 08-25 07:09:30 | 7+3+6=16 |
3326964 | 08-25 07:06:00 | 8+6+8=22 |
3326963 | 08-25 07:02:30 | 9+0+7=16 |
3326962 | 08-25 06:59:00 | 5+5+6=16 |
3326961 | 08-25 06:55:30 | 3+5+0=08 |
3326960 | 08-25 06:52:00 | 8+6+6=20 |
3326959 | 08-25 06:48:30 | 3+2+8=13 |
3326958 | 08-25 06:45:00 | 1+7+6=14 |
3326957 | 08-25 06:41:30 | 1+4+0=05 |
3326956 | 08-25 06:38:00 | 8+5+9=22 |
3326955 | 08-25 06:34:30 | 3+8+4=15 |
3326954 | 08-25 06:31:00 | 6+3+8=17 |
3326953 | 08-25 06:27:30 | 5+9+5=19 |
3326952 | 08-25 06:24:00 | 8+2+0=10 |
3326951 | 08-25 06:20:30 | 2+8+7=17 |
3326950 | 08-25 06:17:00 | 4+5+9=18 |
3326949 | 08-25 06:13:30 | 2+7+9=18 |
3326948 | 08-25 06:10:00 | 2+3+7=12 |
3326947 | 08-25 06:06:30 | 0+1+9=10 |
3326946 | 08-25 06:03:00 | 5+4+4=13 |
3326945 | 08-25 05:59:30 | 1+9+9=19 |
3326944 | 08-25 05:56:00 | 9+0+9=18 |
3326943 | 08-25 05:52:30 | 8+8+4=20 |
3326942 | 08-25 05:49:00 | 8+2+7=17 |
3326941 | 08-25 05:45:30 | 3+8+9=20 |
3326940 | 08-25 05:42:00 | 8+8+1=17 |
3326939 | 08-25 05:38:30 | 2+8+9=19 |
3326938 | 08-25 05:35:00 | 0+9+3=12 |
3326937 | 08-25 05:31:30 | 1+1+5=07 |
3326936 | 08-25 05:28:00 | 8+9+8=25 |
3326935 | 08-25 05:24:30 | 1+7+2=10 |
3326934 | 08-25 05:21:00 | 5+6+7=18 |
3326933 | 08-25 05:17:30 | 9+5+3=17 |
3326932 | 08-25 05:14:00 | 9+8+0=17 |
3326931 | 08-25 05:10:30 | 0+6+1=07 |
Copyright © 2025 加拿大28预测在线预测pc|加拿大28历史开奖结果查询|蛋蛋28预测加拿大|加拿大pc|加拿大在线预测|加拿大28历史开奖号码结果 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3327030 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3327029 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3327028 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3327027 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3327026 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3327025 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3327024 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3327023 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3327022 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3327021 | 27 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3327020 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3327019 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3327018 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3327017 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3327016 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3327015 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3327014 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3327013 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3327012 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3327011 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3327010 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3327009 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3327008 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3327007 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3327006 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3327005 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3327004 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3327003 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3327002 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3327001 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3327000 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3326999 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3326998 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3326997 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3326996 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3326995 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3326994 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3326993 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3326992 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3326991 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3326990 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3326989 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3326988 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3326987 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3326986 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3326985 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3326984 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3326983 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3326982 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3326981 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3326980 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3326979 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3326978 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3326977 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3326976 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3326975 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3326974 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3326973 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3326972 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3326971 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3326970 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3326969 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3326968 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3326967 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3326966 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3326965 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3326964 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3326963 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3326962 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3326961 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3326960 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3326959 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3326958 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3326957 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3326956 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3326955 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3326954 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3326953 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3326952 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3326951 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3326950 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3326949 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3326948 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3326947 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3326946 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3326945 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3326944 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3326943 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3326942 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3326941 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3326940 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3326939 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3326938 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3326937 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3326936 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3326935 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3326934 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3326933 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3326932 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3326931 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大28预测在线预测pc|加拿大28历史开奖结果查询|蛋蛋28预测加拿大|加拿大pc|加拿大在线预测|加拿大28历史开奖号码结果 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 2 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 2 ) 期 |
小单 | 未开 ( 1 ) 期 | 小双 | 未开 ( 10 ) 期 |
极大 | 未开 ( 9 ) 期 | 极小 | 未开 ( 33 ) 期 |
13 | 未开 ( 1 ) 期 | 14 | 未开 ( 3 ) 期 |
12 | 未开 ( 10 ) 期 | 15 | 未开 ( 0 ) 期 |
11 | 未开 ( 17 ) 期 | 16 | 未开 ( 39 ) 期 |
10 | 未开 ( 18 ) 期 | 17 | 未开 ( 14 ) 期 |
9 | 未开 ( 19 ) 期 | 18 | 未开 ( 8 ) 期 |
8 | 未开 ( 4 ) 期 | 19 | 未开 ( 4 ) 期 |
7 | 未开 ( 6 ) 期 | 20 | 未开 ( 2 ) 期 |
6 | 未开 ( 108 ) 期 | 21 | 未开 ( 103 ) 期 |
5 | 未开 ( 73 ) 期 | 22 | 未开 ( 16 ) 期 |
4 | 未开 ( 33 ) 期 | 23 | 未开 ( 29 ) 期 |
3 | 未开 ( 152 ) 期 | 24 | 未开 ( 121 ) 期 |
2 | 未开 ( 94 ) 期 | 25 | 未开 ( 94 ) 期 |
1 | 未开 ( 480 ) 期 | 26 | 未开 ( 1352 ) 期 |
0 | 未开 ( 335 ) 期 | 27 | 未开 ( 9 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28预测在线预测pc|加拿大28历史开奖结果查询|蛋蛋28预测加拿大|加拿大pc|加拿大在线预测|加拿大28历史开奖号码结果 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
031 | --- | 大 | 单 | |
030 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
029 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
028 | 20 | 大 | 双 |
![]() |
027 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
026 | 19 | 大 | 单 |
![]() |
025 | 19 | 大 | 双 |
![]() |
024 | 07 | 大 | 单 |
![]() |
023 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
022 | 18 | 大 | 双 |
![]() |
021 | 27 | 大 | 双 |
![]() |
020 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
019 | 08 | 小 | 双 |
![]() |
018 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
017 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
016 | 17 | 大 | 双 |
![]() |
015 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
014 | 22 | 大 | 单 |
![]() |
013 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
012 | 10 | 大 | 双 |
![]() |
011 | 09 | 大 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28预测在线预测pc|加拿大28历史开奖结果查询|蛋蛋28预测加拿大|加拿大pc|加拿大在线预测|加拿大28历史开奖号码结果 All rights reserved.